(资料图)
沪深交易所2023年05月23日公布的交易公开信息显示,*ST中期因成为日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券上榜。*ST中期当日收报3.93元,涨跌幅5.08%,换手率5.29%,成交额7091.01万元。异常期间05月19日至05月23日,期间涨幅2.61%,区间成交额2.95亿元。
上榜原因:日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 联储证券陕西分公司 | 1226 | 44.66 | 1181.34 |
2 | 中银国际证券南京洪武北路营业部 | 864.29 | 54.1 | 810.2 |
3 | 中国中金财富证券南京龙蟠中路营业部 | 593.39 | 0.89 | 592.5 |
4 | 国金证券成都武成大街营业部 | 577.48 | 20.43 | 557.05 |
5 | 华泰证券上海武定路营业部 | 516.97 | 321.66 | 195.31 |
合计 | - | 3778.13 | 441.74 | 3336.4 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | 448.64 | 470.5 | -21.86 |
2 | 申万宏源证券上海浦东新区成山路营业部 | 90.69 | 386.04 | -295.35 |
3 | 东兴证券泉州丰泽街营业部 | 0 | 372.01 | -372.01 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 284.75 | 334.96 | -50.2 |
5 | 华泰证券上海武定路营业部 | 516.97 | 321.66 | 195.31 |
合计 | - | 1341.05 | 1885.17 | -544.11 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。